Код Атлантиды   ::   Павлоу Стэл

Страница: 224 из 636



Обозначения:

DEP — глубина в километрах

MAG — амплитуда

Ml — первоначальная амплитуда

Md — продолжительность

Mb — объемная волна

Mw — поверхностная волна

M — момент

yy/mm/dd hh:mm:ss deg. deg. km

12/11/96 11:34:47 25.31S 64.47W 33.0 4.6Mb В провинции Сальта, Аргентина

12/11/96 16:59:43 14.90S 75.49W 33.0 7.3Ms Близ побережья Перу

12/11/96 18:17:31 15.15S 75.00W 33.0 5.1Mb Близ побережья Перу

12/11/96 20:07:46 14.96S 75.38W 33.0 5.1Mb Близ побережья Перу

12/11/96 21:43:57 15.31S 75.39W 33.0 5.2Mb Близ побережья Перу

12/11/96 23:35:14 14.85S 75.36W 33.0 5.5Mb Близ побережья Перу

13/11/96 00:28:19 15.01S 75.48W 33.0 5.2Mb Близ побережья Перу

13/11/96 02:41:39 14.70S 75.40W 33.0 5.7Mb Близ побережья Перу

13/11/96 02:47:33 15.33S 75.59W 33.0 5.1Mb Близ побережья Перу

13/11/96 12:32:09 15.38S 75.18W 33.0 5.7Mb Близ побережья Перу

13/11/96 12:36:59 33.47S 116.45W 5.0 3.7Ml Юг Калифорнии

13/11/96 16:05:59 15.46S 75.45W 33.0 4.3Mb Близ побережья Перу

Элен ссылалась на показатели Геологической службы США, весьма важные для ее работы, но малопонятные. Сара не могла взять в толк, каким образом землетрясение 1996 года связано с событиями 2012-го. Перу трясло два дня подряд, но разве это влияло на надвигавшееся наводнение?

Элен называла феномен «эффектом Теслы». Весьма неожиданно для геологического явления, ведь знаменитый Никола Тесла был отнюдь не геологом, а изобретателем в области электро— и радиотехники.

Просто речь шла о частоте и колебаниях, то есть о резонансе. Любой предмет и организм, атом, животное обладает определенной частотой колебания.

|< Пред. 222 223 224 225 226 След. >|

Java книги

Контакты: [email protected]