Анти-МакРоберт: Думай! по-русски. Как тренироваться по циклам   ::   Фалеев Алексей Валентинович

Страница: 18 из 296



К сожалению, в книге не указан собственный вес Стюарта, но мы можем его приблизительно прикинуть сами.

Он пишет, что имеет рост 175см и по своей методике нарастил 25 кг мышц. Таким образом, даже если он изначально при своем росте в 175 см был худосочным 60-килограммовым дистрофиком, то нарастив 25кг мышц он достиг массы в 60 + 25 = 85кг. А скорее всего 90-95кг. Но остановимся на минимуме в 85 кг.

Итак, что же все это значит и зачем все эти вычисления и допущения? Это нужно для того, чтобы перевести разговор в более привычную нам плоскость спортивных разрядов и званий. Это, конечно, сугубо наши, российские мерки, но давайте посмотрим на результаты Стюарта с этой стороны. Хотя бы из интереса.

Ниже я привожу таблицу нормативов по пауэрлифтингу для мужчин (указана сумма трех упражнений).

Вес | мсмк | мс | кмс | I | II | III | I юн | II юн

048,0 | – | – | – | 285,0 | 255,0 | 235,0 | 210,0 | 195,0

052,0 | 490,0 | 450,0 | 375,0 | 310,0 | 280,0 | 257,5 | 230,0 | 210,0

056,0 | 540,0 | 490,0 | 405,0 | 337,5 | 305,0 | 285,0 | 245,0 | 222,5

060,0 | 585,0 | 535,0 | 445,0 | 370,0 | 340,0 | 305,0 | 275,0 | 247,5

067,5 | 660,0 | 600,0 | 480,0 | 400,0 | 360,0 | 330,0 | 300,0 | 267,5

075,0 | 720,0 | 650,0 | 505,0 | 425,0 | 385,0 | 355,0 | 325,0 | 290,0

082,5 | 775,0 | 695,0 | 540,0 | 475,0 | 435,0 | 385,0 | 347,5 | 305,0

090,0 | 805,0 | 720,0 | 550,0 | 500,0 | 462,5 | 405,0 | 370,0 | 330,0

100,0 | 850,0 | 750,0 | 595,0 | 530,0 | 487,5 | 450,0 | 385,0 | 345,0

110,0 | 870,0 | 770,0 | 635,0 | 560,0 | 515,0 | 485,0 | 405,0 | 360,0

125,0 | 900,0 | 785,0 | 660,0 | 595,0 | 537,5 | 505,0 | 430,0 | 380,0

+ 125 | 925,0 | 810,0 | 710,0 | 615,0 | 555,0 | 520,0 | 462,5 | 400,0

По таблице видно, что результаты 85-килограммового Стюарта (480кг) даже не дотягивают до 1-ого разряда.

|< Пред. 16 17 18 19 20 След. >|

Java книги

Контакты: [email protected]