Будущая революция и новое общество   ::   Ключин Н

Страница: 134 из 221



Таблица 1

Распределение получателей дохода по группам

1 2 3

до 5 000 55 80

5 001 - 10 000 87 126

10 001 - 15 000 97 158

15 001 - 20 000 77 172

20 001 - 25 000 47 189

25 001 - 30 000 20 148

30 001 - 35 000 9 152

35 001 - 40 000 5 118

40 001 - 45 000 3 60

45 001 - 50 000 12 76

50 001 - 55 000 0 55

55 001 - 60 000 0 39

60 001 - 65 000 0 29

65 001 - 70 000 0 16

70 001 - 75 000 0 11

75 001 - 80 000 0 8

80 001 - 85 000 0 10

85 001 - 90 000 0 4

90 001 - 95 000 0 2

95 001 - 100 000 0 3

100 001 - 105 000 0 4

105 001 - 110 000 0 4

110 001 - 115 000 0 4

115 001 - 120 000 0 1

120 001 - 125 000 0 3

125 001 - 130 000 0 1

130 001 - 135 000 0 0

135 001 - 140 000 0 1

140 001 - 145 000 0 4

145 001 - 150 000 0 4

150 001 - 155 000 0 0

155 001 - 160 000 0 0

160 001 - 165 000 0 0

165 001 - 170 000 0 0

170 001 - 175000 0 2

175 001 - 180 000 0 1

180 001 - 185 000 0 0

185 001 - 190 000 0 0

190 001 - 195 000 0 0

195 001 - 200 000 0 0

200 001 - 205 000 0 0

205 001 - 210 000 0 0

210 001 - 215 000 0 1

215 001 - 220 000 0 2

220 001 - 225 000 0 1

225 001 - 230 000 0 2

230 001 - 235 000 0 0

235 001 - 240 000 0 1

240 001 - 245 000 0 0

245 001 - 250 000 0 0

250 001 и выше 0 2

Всего: 412 1494

Расшифровка столбцовтаблицы 1: 1 - доход в долларах США в год на человека; 2 - количество человек в выборке 1950 года, получивших такой доход; 3 - количество человек в выборке 1990 года, получивших такой доход. Все в ценах 1996 года.

Следующим шагом было определение относительного роста числа получателей доходов по группам в 1990 году по отношению к 1950 году. Для этого данные столбца 3 таблицы 1 были разделены построчно на данные столбца 2 этой же таблицы. Те строки, в которых значение в столбце 2 было равно нулю, не приведены. Результаты вычислений помещены в таблице 2.

Таблица 2

Относительный рост числа получателей доходов

по группам в 1990 году по отношению к 1950 году

1 2

до 5 000 1.45

5 001 - 10 000 1.45

10 001 - 15 000 1.63

15 001 - 20 000 2.23

20 001 - 25 000 4.02

25 001 - 30 000 7.40

30 001 - 35 000 * 16.89

35 001 - 40 000 * 23.60

40 001 - 45 000 * 20.00

45 001 - 50 000 6.33

50 001 и более

Вся выборка: 3.63

Примечание: * - группы, рост

в которых был наибольшим

Расшифровка столбцов таблицы 2: 1 - доход в долларах США в год на человека; 2 - рост в N раз численности соответствующей группы дохода за период с 1950 по 1990 годы.

Последняя строка таблицы показывает, что количество всех респондентов нашей выборки увеличилось в 3,63 раза. Звездочками отмечены группы, относительный рост которых был наибольшим. Видно, что темп роста групп, получающих доход от 30 до 45 тысяч долларов в год, существенно превышает темп роста прочих групп, как более бедных, так и более богатых.

|< Пред. 132 133 134 135 136 След. >|

Java книги

Контакты: [email protected]