Будущая революция и новое общество :: Ключин Н
Страница:
140 из 221
177 343
40 001 - 45 000 173 321
45 001 - 50 000 104 283
50 001 - 55 000 82 266
55 001 - 60 000 72 242
60 001 - 65 000 50 218
65 001 - 70 000 27 180
70 001 - 75 000 25 160
75 001 - 80 000 16 127
80 001 - 85 000 14 100
85 001 - 90 000 8 90
90 001 - 95 000 17 62
95 001 - 100 000 5 68
100 001 - 105 000 8 47
105 001 - 110 000 3 42
110 001 - 115 000 1 33
115 001 - 120 000 3 30
120 001 - 125 000 1 22
125 001 - 130 000 0 15
130 001 - 135 000 1 27
135 001 - 140 000 0 8
140 000 - 145 000 2 12
145 001 - 150 000 0 7
150 001 - 155 000 0 9
155 001 - 160 000 1 5
160 001 - 165 000 0 7
165 001 - 170 000 1 5
170 001 - 175000 2 6
175 001 - 180 000 0 5
180 001 - 185 000 0 4
185 001 - 190 000 1 7
190 001 - 195 000 0 1
195 001 - 200 000 2 4
200 001 - 205 000 0 3
205 001 - 210 000 0 2
210 001 - 215 000 0 2
215 001 - 220 000 0 0
220 001 - 225 000 0 0
225 001 - 230 000 1 2
230 001 - 235 000 0 3
235 001 - 240 000 0 1
240 001 - 245 000 1 3
245 001 - 250 000 0 0
250 001 - 255 000 0 0
255 001 - 260000 0 1
260 001 - 265000 0 2
265 001 - 270000 0 1
270 001 - 275000 0 3
275 001 - 280000 0 1
280 001 - 285000 0 0
285 001 - 290000 0 0
290 001 - 295000 0 0
295 001 - 300000 0 0
300 001 - 305000 0 0
305 001 - 310000 1 0
310 001 - 315000 0 1
315 001 и выше 0 15
Всего: 2242 4465
Расшифровка столбцов таблицы 1-1: 1 - доход в долларах США в год на семью; 2 - количество семей в выборке 1968 года, получивших такой доход; 3 - количество семей в выборке 1992 года, получивших такой доход. Все в ценах 1996 года.
Таблица 1-1 содержит очень много строк, поэтому я укрупнил некоторые группы. Результат приводится ниже.
Таблица 1-1-1
Распределение получателей дохода по группам,
укрупненные группы
1 2 3
до 5 000 56 66
5 001 - 10 000 150 137
10 001 - 15 000 248 237
15 001 - 20 000 235 274
20 001 - 25 000 282 318
25 001 - 30 000 252 285
30 001 - 35 000 220 352
35 001 - 40 000 177 343
40 001 - 45 000 173 321
45 001 - 50 000 104 283
50 001 - 60 000 154 508
60 001 - 70 000 77 398
70 001 - 80 000 41 287
80 001 - 90 000 22 190
90 001 - 100 000 22 130
100 001 - 125000 16 174
125 001 - 150000 3 69
150 001 - 175000 4 32
175 001 - 200000 3 21
200 001 - 250000 2 16
250 001 - 300000 0 8
300 001 - 325000 1 1
325 001 и выше 0 15
Всего: 2242 4465
Расшифровка столбцов таблицы 1-1-1 та же, что и для таблицы 1-1.
Следующая таблица показывает относительный рост числа семей - получателей доходов по группам в 1992 году по отношению к 1968 году. Данные столбца 3 таблицы 1-1-1 были разделены построчно на данные столбца 2 той же таблицы.
Таблица 2-1
Относительный рост числа семей - получателей доходов
по группам в выборке 1992 года по отношению к выборке 1968 года
1 2
до 5 000 1.18
5 001 - 10 000 0.91
10 001 - 15 000 0.96
15 001 - 20 000 1.17
20 001 - 25 000 1.13
25 001 - 30 000 1.13
30 001 - 35 000 1.60
35 001 - 40 000 1.94
40 001 - 45 000 1.86
45 001 - 50 000 2.72
50 001 - 60 000 3.30
60 001 - 70 000 5.17
70 001 - 80 000 7.00
80 001 - 90 000 * 8.64
90 001 - 100 000 * 5.91
100 001 - 125000 * 10.
|< Пред. 138 139 140 141 142 След. >|